型号 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 额定载荷(KN) | 极限转速 (rpm) | 重量 (kg) |
d | D | B | 动负荷 Cr | 静负荷 Cor | 脂 | 油 |
6000 OP/ZZ/2RS | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 OP/ZZ/2RS | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 5.10 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6002 OP/ZZ/2RS | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 5.60 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6003 OP/ZZ/2RS | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 6.80 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.040 |
6004 OP/ZZ/2RS | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 9.40 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6005 OP/ZZ/2RS | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 OP/ZZ/2RS | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 13.20 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 OP/ZZ/2RS | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 16.00 | 10.30 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6008 OP/ZZ/2RS | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 OP/ZZ/2RS | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 21.00 | 15.10 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6010 OP/ZZ/2RS | 50 | 80 | 16 | 1.10 | 21.80 | 16.60 | 8400 | 9800 | 0.256 |
6011 OP/ZZ/2RS | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 7700 | 9000 | 0.388 |
6012 OP/ZZ/2RS | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 29.50 | 23.20 | 7000 | 8300 | 0.414 |
6013 OP/ZZ/2RS | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 30.5 | 25.20 | 6500 | 7700 | 0.421 |
6014 OP/ZZ/2RS | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 38.00 | 31.00 | 6100 | 7100 | 0.604 |
6015 OP/ZZ/2RS | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 39.50 | 33.50 | 5700 | 6700 | 0.649 |
6016 OP/ZZ/2RS | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 47.50 | 40.00 | 5300 | 6200 | 0.854 |
6017 OP/ZZ/2RS | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 49.50 | 43.00 | 5000 | 5900 | 0.890 |
6018 OP/ZZ/2RS | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 58.00 | 49.50 | 4700 | 5600 | 1.020 |
XML地图