返回上一级
薄壁深沟球轴承 68系列
产品系列:薄壁深沟球轴承 68系列
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限转速 (rpm) | 重量(kg) |
d | D | B | Cr | Cor | 脂 | 油 |
6800 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1.70 | 0.84 | 37000 | 43000 | 0.005 |
6801 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.05 | 33000 | 39000 | 0.006 |
6802 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.25 | 28000 | 33000 | 0.007 |
6803 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 2.6 | 1.55 | 26000 | 30000 | 0.008 |
6804 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 4.00 | 2.45 | 21000 | 25000 | 0.019 |
6805 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 |
6806 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 |
6807 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 16000 | 0.029 |
6808 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 |
6809 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 6.2 | 5.4 | 11000 | 13000 | 0.04 |
6810 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9600 | 11000 | 0.052 |
6811 6811-2RS | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.1 | 8700 | 10000 | 0.07 |
6812 6812-2RS | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.6 | 8000 | 9400 | 0.093 |
6813 6813-2RS | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 7300 | 8600 | 0.13 |
6814 6814-2RS | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6800 | 8100 | 0.138 |
6815 6815-2RS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.9 | 6400 | 7600 | 0.147 |
6816 6816-2RS | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 6100 | 7200 | 0.155 |
6817 6817-2RS | 85 | 110 | 13 | 18.7 | 19 | 5600 | 6600 | 0.245 |
6818 6818-2RS | 90 | 115 | 13 | 19 | 19.7 | 5300 | 6300 | 0.258 |
6819 6819-2RS | 95 | 120 | 13 | 33.7 | 33.5 | 4800 | 5700 | 0.27 |
6820 6820-2RS | 100 | 125 | 13 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5700 | 0.28 |
6821 6821-2RS | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 4000 | 5000 | 0.295 |
6822 6822-2RS | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 4300 | 5100 | 0.496 |
6824 6824-2RS | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 4000 | 4700 | 0.536 |
6826 6826-2RS | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 3600 | 4300 | 0.736 |
6828 6828-2RS | 140 | 175 | 18 | 38.5 | 48 | 3400 | 4000 | 0.832 |
6830 6830-2RS | 150 | 190 | 20 | 47.5 | 58.5 | 3200 | 3800 | 1.15 |
XML地图